Lori showed me this link on the University of the Pacific web site.
In there, UOP (Pacific) states that Payscale.com has ranked Pacific graduates as #5 in salary potential among tons of California universities. We (I say, we, because Kristen goes to UOP) even beat Berzerkely and Cal Poly! I’m shocked….really, I am.
Pretty cool. (Go here for some virtual tours and pics of some local colleges).
Here are the Top 20. Go here to see the complete list.
| Best Schools in California By Salary Potential – Full List | ||
| STARTING MEDIAN SALARY | MID-CAREER MEDIAN SALARY | |
| California Institute of Technology (Caltech) | $69,600 | $123,000 |
| Harvey Mudd College | $64,400 | $121,000 |
| Stanford University | $58,200 | $112,000 |
| Santa Clara University | $52,900 | $105,000 |
| University of the Pacific, Stockton, CA | $50,100 | $103,000 |
| University of California, Berkeley | $51,400 | $102,000 |
| Claremont McKenna College | $54,400 | $98,000 |
| University of Southern California (USC) | $50,200 | $97,800 |
| University of California, San Diego (UCSD) | $48,200 | $96,700 |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo (CalPoly) | $54,200 | $95,700 |
| California College of the Arts | $44,800 | $94,300 |
| California State Polytechnic University, Pomona | $47,600 | $92,700 |
| University of California at Los Angeles (UCLA) | $49,200 | $91,100 |
| Pomona College | $47,000 | $91,100 |
| University of California, Santa Barbara (UCSB) | $47,300 | $91,000 |
| San Jose State University (SJSU) | $50,900 | $90,900 |
| University of California, Irvine (UCI) | $44,800 | $90,600 |
| Occidental College | $42,200 | $90,300 |
| Saint Mary’s College of California | $45,700 | $89,600 |
| University of California, Riverside (UCR) | $43,900 | $88,800 |
| Loyola Marymount University | $44,100 | $87,900 |
| University of Redlands | $46,100 | $87,700 |
| Westmont College | $35,600 | $87,400 |
| University of San Francisco (USF) | $49,500 | $87,100 |
| University of California, Davis (UC Davis) | $47,600 | $87,100 |
| University of San Diego (USD) | $44,500 | $85,100 |
| California State University (CSU), Chico | $45,700 | $84,400 |
| Pepperdine University | $44,600 | $83,200 |
| California State University, Long Beach (CSULB) | $42,400 | $82,900 |
| San Diego State University (SDSU) | $43,500 | $82,800 |
| California State University, Sacramento (CSUS) | $43,800 | $82,600 |
| California State University, Northridge (CSUN) | $42,900 | $82,200 |
| University of California, Santa Cruz (UCSC) | $42,900 | $81,700 |
| California State University, Fullerton (CSUF) | $42,100 | $81,200 |
| National University | $49,000 | $80,200 |
| Loma Linda University | $64,600 | $79,900 |
| San Francisco State University (SFSU) | $46,200 | $79,400 |
| Concordia University at Irvine | $37,800 | $79,200 |
| California State University, East Bay (CSUEB) | $47,900 | $78,900 |
| Chapman University | $41,100 | $78,700 |
| Biola University | $40,000 | $78,300 |
| University of La Verne | $39,600 | $78,200 |
| Academy of Art University | $45,100 | $77,900 |
| California State University, Los Angeles (CSULA) | $44,100 | $77,900 |
| Point Loma Nazarene College | $37,400 | $77,600 |
| Art Center College of Design | $49,300 | $77,200 |
| California Lutheran University (CLU) | $45,300 | $77,000 |
| California State University (CSU), Fresno (Fresno State) | $41,100 | $75,200 |
| Sonoma State University | $44,800 | $74,600 |
| Humboldt State University | $39,500 | $74,200 |
| Mount St. Mary’s College | $45,500 | $73,700 |
| Pacific Union College (PUC) | $46,400 | $73,000 |
| Whittier College | $42,900 | $72,900 |
| California State University, Dominguez Hills (CSUDH) | $40,800 | $71,900 |
| Woodbury University | $40,700 | $71,700 |
| California State University (CSU), Stanislaus | $39,500 | $70,000 |
| Pitzer College | $39,500 | $69,600 |
| California State University, San Bernardino (CSUSB) | $39,800 | $69,500 |
| California State University, San Marcos (CSUSM) | $40,200 | $68,400 |
| TUI University | $46,700 | $67,400 |
| Thomas Aquinas College | $37,600 | $66,000 |
| Azusa Pacific University | $39,200 | $65,300 |
| California State University, Bakersfield (CSUB) | $45,200 | $63,100 |
Did I say the top 20…hmmm, I guess they gave me them all. Oh well…. 🙂
—
Drive Safe! Never Forget.










